Setúbal Triathlon 2019 - Semana 4 / 19
Para compensar o excesso de ciclismo na terceira semana do plano, na quarta fiz o inverso.Duas actividades e meia de corrida e apenas uma de ciclismo. A corrida consegui ir fazer uns quilómetros na véspera de Natal e depois voltei a correr no fim de semana na 11ª São Silvestre de Lisboa. O meio treino foi a corrida que fiz antes da prova de Lisboa, serviu como deslocação e como aquecimento.
O treino de ciclismo foi feito já no ultimo dia da semana. Tive de resolver umas questões com o meu rolo de treino e acabei por treinar só no Domingo e pouco tempo (cerca de 30 minutos). Foi mais um treino de recuperação entre duas São Silvestres do que um verdadeiro treino de ciclismo.
| Natação | Ciclismo | Corrida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Nº Treinos | Km's | Tempo | Nº Treinos | Km's | Tempo | Nº Treinos | Km's | Tempo |
| 1 | 2 | 28,07 | 00:55:19 | 3 | 17,67 | 01:52:13 | |||
| 2 | 2 | 58,73 | 01:58:13 | 2 | 14,54 | 01:30:36 | |||
| 3 | 4 | 115.94 | 04:38:21 | 1 | 5.16 | 00:29:37 | |||
| 4 | 1 | 12,5 | 00:25:16 | 3 | 18,14 | 01:45:13 | |||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
.png)
Um cravo corredor, "pedalador" e nadador! Eu pedalo e corro (presentemente pedalo muito mais que corro) e um dia ainda gostava de experimentar fazer um duatlo mas "particular que já não faço provas. Mas não tenho a mínima ideia como se treina para isso! Bom ano João e aquele abraço.
ResponderEliminar