Setúbal Triathlon 2019 - Semana 3 / 19
Com uma semana de atraso, mas aqui vai. A terceira semana de treinos complicou um bocadinho, fiz apenas um treino de corrida no inicio da semana e era para ter feito um mais longo no fim de semana.Acabei por trocar o treino de corrida por um treino de ciclismo. É que precisava de fazer desnível no Zwift para completar um desafio e ao deixar tudo para a última acabei a ter de fazer 2 treinos com bastante desnível no sábado e no domingo.
| Natação | Ciclismo | Corrida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Nº Treinos | Km's | Tempo | Nº Treinos | Km's | Tempo | Nº Treinos | Km's | Tempo |
| 1 | 2 | 28,07 | 00:55:19 | 3 | 17,67 | 01:52:13 | |||
| 2 | 2 | 58,73 | 01:58:13 | 2 | 14,54 | 01:30:36 | |||
| 3 | 4 | 115.94 | 04:38:21 | 1 | 5.16 | 00:29:37 | |||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
.png)
Força para que tudo corra bem neste plano.
ResponderEliminarDifícil mesmo é conciliar 3 modalidades...
Um abraço e até logo