Setúbal Triathlon 2019 - Semana 6 / 19
Na semana 6 do plano fiz novamente um treino de natação, já com mais distância, mas, foi mesmo só essa sessão.
A meio da semana voltei a fazer um bi-diário com o único treino de corrida da semana. Fiz 5 Km's de corrida e ao final do dia a 3ª etapa do Tour de Zwift.
Sábado fiz novamente treino de ciclismo na 4ª etapa do Tour, e começo a ficar mais satisfeito. Nestes dois últimos treinos de ciclismo comecei a sentir algumas melhorias e a aguentar potências mais altas durante um período maior de tempo.
A ideia era ter feito mais um treino de corrida no Domingo, de preferência com mais de 10 quilómetros, mas a preguiça ganhou e acabei por não ir correr.
Para tentar compensar fiz alguns dos famosos exercícios de Reforço Muscular que leio em tudo o que é blog de corrida.
A meio da semana voltei a fazer um bi-diário com o único treino de corrida da semana. Fiz 5 Km's de corrida e ao final do dia a 3ª etapa do Tour de Zwift.
Sábado fiz novamente treino de ciclismo na 4ª etapa do Tour, e começo a ficar mais satisfeito. Nestes dois últimos treinos de ciclismo comecei a sentir algumas melhorias e a aguentar potências mais altas durante um período maior de tempo.
A ideia era ter feito mais um treino de corrida no Domingo, de preferência com mais de 10 quilómetros, mas a preguiça ganhou e acabei por não ir correr.
Para tentar compensar fiz alguns dos famosos exercícios de Reforço Muscular que leio em tudo o que é blog de corrida.
Natação | Ciclismo | Corrida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Nº Treinos | Km's | Tempo | Nº Treinos | Km's | Tempo | Nº Treinos | Km's | Tempo |
1 | 2 | 28,07 | 00:55:19 | 3 | 17,67 | 01:52:13 | |||
2 | 2 | 58,73 | 01:58:13 | 2 | 14,54 | 01:30:36 | |||
3 | 4 | 115.94 | 04:38:21 | 1 | 5.16 | 00:29:37 | |||
4 | 1 | 12,5 | 00:25:16 | 3 | 18,14 | 01:45:13 | |||
5 | 1 | 0,7 | 00:22:39 | 2 | 64,87 | 02:07:45 | 1 | 10,39 | 00:59:28 |
6 | 1 | 1,2 | 00:31:02 | 2 | 82,39 | 02:30:32 | 1 | 5,02 | 00:29:02 |
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 |